재질 | Techno-polymer | Aluminum | Stainless Steel |
---|---|---|---|
규격 | NAMUR 3845, ISO 5211 | NAMUR 3845, ISO 5211 | NAMUR 3845, ISO 5211 |
회전각도 | 90° | 90° | 90° |
Torque | Max 80Nm | 4000Nm | 2400Nm |
공급압력 | Max 8 bar | Max 10 bar | Max 10 bar |
option | - | 120°, 135°, 150°, 180° | - |
사용온도 | - | -20°C + 80°C | -20°C + 80°C |
특징 | - | 오른쪽 앤드캡의 Travel stopper를 이중조정함으로써 Closing, Open 시 ±10°각도조정가능(70°-110° actuator stroke) | 오른쪽 앤드캡의 Travel stopper를 이중조정함으로써 Closing, Open 시 ±10°각도조정가능(70°-110° actuator stroke) |
다운로드 |
TIPO/TYPE | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 5,62 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT/UP 10 | 5,0 | 7,6 | 10,1 | 12,6 | 14,1 | 15,1 | 17,6 | 20,2 |
UT/UP 13 | 11,0 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 30,9 | 33,0 | 38,5 | 44,0 |
UT/UP 18 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 56,5 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO 90° / SPRING RETURN 90° ACTUATORS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO TYPE | N° MOLLE # SPRINGS |
POS. 1 COPPIA DELLE MOLLE |
POS. 2 COPPIA DI APERTURA - POS. 2 OPENING TORQUE | ||||||||||||||
POS. 1 SPRINGS TORQUE |
3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 5,62 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar | ||||||||||
START | END | START | END | START | END | START | END | START | END | START | END | START | END | START | END | ||
UT/UP 10 |
1+1 | 3,7 | 2,5 | 5,1 | 3,9 | 7,6 | 6,4 | 10,1 | 8,9 | 11,6 | 10,4 | 12,6 | 11,4 | 15,1 | 13,9 | 17,7 | 16,5 |
2+2 | 7,4 | 5,0 | 2,6 | 0,2 | 5,1 | 2,7 | 7,6 | 5,2 | 9,1 | 6,7 | 10,1 | 7,7 | 12,6 | 10,2 | 15,2 | 12,8 | |
3+3 | 11,2 | 7,5 | - | - | - | - | 5,1 | 1,5 | 6,6 | 3,0 | 7,6 | 4,0 | 10,1 | 6,5 | 12,7 | 9,1 | |
UT/UP 13 |
1+1 | 4,3 | 3,1 | 13,4 | 12,3 | 18,9 | 17,7 | 24,4 | 23,2 | 27,8 | 26,6 | 29,9 | 28,7 | 35,4 | 34,3 | 40,9 | 39,7 |
2+2 | 8,5 | 6,2 | 10,3 | 8,0 | 15,8 | 13,5 | 21,3 | 19,0 | 24,7 | 22,4 | 26,8 | ,24,5 | 32,3 | 30,0 | 37,8 | 35,7 | |
3+3 | 12,8 | 9,3 | 7,2 | 3,7 | 12,7 | 9,2 | 18,2 | 14,7 | 21,6 | 18,1 | 23,7 | 20,2 | 29,2 | 25,7 | 34,7 | 31,2 | |
4+4 | 17,1 | 12,5 | - | - | 9,5 | 4,9 | 15,0 | 10,4 | 18,4 | 13,8 | 20,5 | 15,9 | 26,0 | 21,4 | 31,5 | 26,9 | |
5+5 | 21,3 | 15,6 | - | - | 6,4 | 0,7 | 11,9 | 6,2 | 15,3 | 9,6 | 17,4 | 11,7 | 22,9 | 17,2 | 28,4 | 22,7 | |
6+6 | 25,6 | 18,7 | - | - | - | - | 8,8 | 1,9 | 12,2 | 5,3 | 14,3 | 7,4 | 29,8 | 12,9 | 25,3 | 18,4 | |
UT/UP 18 |
1+1 | 7,1 | 5,4 | 24,6 | 22,9 | 34,6 | 32,9 | 44,6 | 42,9 | 51,1 | 49,4 | 54,6 | 52,6 | 64,6 | 62,9 | 74,6 | 72,9 |
2+2 | 14,2 | 10,8 | 19,2 | 15,8 | 29,2 | 25,8 | 39,2 | 35,8 | 45,7 | 42,3 | 49,2 | 45,8 | 59,2 | 55,8 | 69,2 | 65,8 | |
3+3 | 21,3 | 16,2 | 13,8 | 8,7 | 23,8 | 18,7 | 33,8 | 28,7 | 40,3 | 35,2 | 43,8 | 38,7 | 53,8 | 48,7 | 63,8 | 58,7 | |
4+4 | 28,4 | 21,6 | 8,4 | 1,6 | 18,4 | 11,6 | 28,4 | 21,6 | 34,9 | 28,1 | 38,4 | 31,6 | 48,4 | 41,6 | 58,4 | 51,6 | |
5+5 | 35,5 | 27,0 | - | - | 13,0 | 4,5 | 23,0 | 14,5 | 29,5 | 21,0 | 33,0 | 24,5 | 43,0 | 34,5 | 53,0 | 44,5 | |
6+6 | 42,6 | 32,4 | - | - | - | - | 17,6 | 7,4 | 21,1 | 13,9 | 27,6 | 17,4 | 37,6 | 27,4 | 47,6 | 37,4 |